±àºÅ | Ò©Æ·Ãû³Æ | ͨÓÃÃû | ²úµØ | ¹æ¸ñ | µ¥Î» | ²Î¿¼¼Û |
127760 | ½Ýŵ´ï | Î÷¸ñÁÐÍ¡¶þ¼×Ë«ëÒÆ¬(I) | ²¨¶àÀè¸÷Patheon Puerto Rico Inc. | 50mg/500mg*28Ƭ | ºÐ | 155.0000 |
238137 | ½ðÌÇÄþ½ºÄÒ | ½ðÌÇÄþ½ºÄÒ | ÕÄÖÝÆ¬×Ðñ¥Ò©Òµ¹É·ÝÓÐÏÞÆóÒµ | 0.55g*36Á£ | ºÐ | 85 |
230553 | ÒæÒõÏû¿Ê½ºÄÒ | ÒæÒõÏû¿Ê½ºÄÒ | ÔÆÄÏÃûÑïÒ©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 0.5g*12Á£*2°å*8СºÐ | ºÐ | 0.0000 |
221645 | Ïû¿ÊÁ鯬 | Ïû¿ÊÁ鯬 | ³¤´ºÒøÅµ¿ËÒ©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 12Ƭ*4°å*4СºÐ | ºÐ | 29 |
122383 | ÍòËÕÆ½ | ¸ñÁÐÃÀë寬 | ½ËÕÍò°îÉú»¯Ò½Ò©¹É·ÝÓÐÏÞÆóÒµ | 2mg*24Ƭ | ºÐ | 37.4000 |
121239 | ÍòËÕÆ½ | ¸ñÁÐÃÀë寬 Glimepiride Tablets | ½ËÕÍò°îÉú»¯Ò½Ò©¹É·ÝÓÐÏÞÆóÒµ | 2mg*10Ƭ | 16.2 | |
122323 | ÈðÍ® | ÑÎËáßÁ¸ñÁÐͪƬ | ½ËÕµÂÔ´Ò©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 30mg*7Ƭ | ºÐ | 36.0000 |
121041 | ÈðÍ® | ÑÎËáßÁ¸ñÁÐͪƬ | ½ËÕµÂÔ´Ò©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 15mg*7Ƭ | ºÐ | 21 |
127662 | °¬Í¡ | ÑÎËáßÁ¸ñÁÐͪƬ | ±±¾©Ì«ÑóÒ©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 15mg*7Ƭ/°å*2°å | ºÐ | 41 |
120463 | ¸ñÁÐßÁàºÆ¬±ËµÏ | ¸ñÁÐßÁàºÆ¬ | ¹ã¶«±ËµÏÒ©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 5mg*30Ƭ | ºÐ | 14 |
122604 | ÑÎËá¶þ¼×Ë«ëÒÆ¬ | ÑÎËá¶þ¼×Ë«ëÒÆ¬ | ±±¾©¾©·áÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 0.25g*48s | ºÐ | 4.6 |
131242 | ¸ñÁÐÆëÌØ»ºÊͽºÄÒ | ¸ñÁÐÆëÌØ»ºÊͽºÄÒ | ¹ðÁÖ»ªÐÅÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 30mg*30Á£ | ºÐ | 34.0000 |
122524 | ²·¿É | ÑÎËá¶þ¼×Ë«ëÒ»ºÊÍÆ¬ | ±±¾©Íò»ÔË«º×Ò©ÒµÓÐÏÞÔðÈÎÆóÒµ | 0.5g*10Ƭ | ºÐ | 6.38 |
130733 | ¾ýÁ¦´ï | ÑÎËá¶þ¼×Ë«ëÒ³¦ÈܽºÄÒ | ±±¾©Ê¥ÓÀÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 250mg*24s | ºÐ | 12.5 |
137646 | ¾ýÁ¦´ï | ÑÎËá¶þ¼×Ë«ëÒ³¦ÈܽºÄÒ | ±±¾©Ê¥ÓÀÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 0.25g*36Á£ | ºÐ | 18.5 |
137657 | ¾ýÁ¦´ï | ÑÎËá¶þ¼×Ë«ëÒ³¦ÈܽºÄÒ | ±±¾©Ê¥ÓÀÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 0.5g*48Á£ | ºÐ | 15 |
137656 | ¾ýÁ¦´ï | ÑÎËá¶þ¼×Ë«ëÒ³¦ÈܽºÄÒ | ±±¾©Ê¥ÓÀÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 0.25g*48Á£ | ºÐ | 24.4 |
221579 | Ê¥°î½Ü | ÑÎËá¶þ¼×Ë«ëÒ»ºÊÍÆ¬ | ɽ¶«Ë¾°îµÃÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 0.5g*20Ƭ | ºÐ | 13.1 |
137682 | ·ü¸ñÁв¨ÌǽºÄÒ | ·ü¸ñÁв¨ÌǽºÄÒ | Õã½ÕðÔªÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 0.2mg*30Á£ | ºÐ | 47.5 |
113487 | ŵºÍƽ±Êо | µØÌØÒȵºËØ×¢ÉäÒº | ŵºÍŵµÂ(Öйú)ÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 300µ¥Î»/3ml/Ö§£¨±Êо£© | ºÐ | 237.0000 |
113488 | ŵºÍƽ | µØÌØÒȵºËØ×¢ÉäÒº | ŵºÍŵµÂ(Öйú)ÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 300µ¥Î»/3ml/Ö§£¨Ìس䣩 | Ö§ | 249.0000 |
113728 | ŵºÍÁéÔ¤»ì±Êо | ¾«µ°°×ÉúÎïºÏ³ÉÈËÒȵºËØ×¢ÉäÒº(Ô¤»ì30R) | ŵºÍŵµÂ(Öйú)ÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 3ml:300µ¥Î»£¨±ÊÈ | Ö§ | 65.0000 |
128451 | ¸ñÁÐÆëÌØÆ¬ | ¸ñÁÐÆëÌØÆ¬ | ±±¾©¾©·áÖÆÒ©¼¯ÍÅÓÐÏÞÆóÒµ | 80mg*12Ƭ*5°å | ºÐ | 24.9000 |
128450 | ÓÓËÕ | ¸ñÁÐÃÀë寬 | Ñï×Ó½Ò©Òµ¼¯ÍŹãÖݺ£ÈðÒ©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 2mg*10Ƭ | ºÐ | 16.6000 |
128449 | Á¦êÝÆ» | ¸ñÁÐÃÀë寬 | ÖØÇ쿵¿Ì¶ûÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 2mg*10Ƭ | ºÐ | 16.6000 |
251726 | ľµ¤¿ÅÁ£ | ľµ¤¿ÅÁ£ | ÁÉÄþ°Â´ïÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 7g*6´ü | ºÐ | 80.0000 |
238683 | ÆßζµØ¹Ç½ºÄÒ | ÆßζµØ¹Ç½ºÄÒ | ½ðÚ²ØÒ©¹É·ÝÓÐÏÞÆóÒµ | 0.3g*12Á£/°å*4°å | ºÐ | 76.0000 |
137988 | ¸»¶¡ÀÖ | ÁòÐÁËὺÄÒ | ÅîÀ³Åµ¿µÒ©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 0.3g*12Á£ | ºÐ | 129.0000 |
128433 | Å·ÌÆÄþ | Àû¸ñÁÐ͡Ƭ | ÉϺ£²ªÁÖ¸ñÒó¸ñº²Ò©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 5mg*7Ƭ | ºÐ | 73.0000 |
127951 | ÄáÐÀÄÇ | ±½¼×Ëá°¢¸ñÁÐ͡Ƭ | ÎäÌïÒ©Æ·¹¤ÒµÖêʽ»áÉç´óÚæ¹¤³§ | 25mg*10Ƭ | ºÐ | 98.0000 |
113605 | ŵºÍÈñ±Êо | ÃŶ¬ÒȵºËØ50×¢ÉäÒº | ŵºÍŵµÂ£¨Öйú£©ÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 3ml:300µ¥Î»£¨±Êо£© | ºÐ | 85.2000 |
113604 | ÓÅÃÚÁÖ»ìºÏÐÍ | ¾«µ°°×Ð¿ÖØ×éÈËÒȵºËØ»ìºÏ×¢ÉäÒº | °£¼°Lilly Egypt | 10ml:400µ¥Î» | Æ¿ | 65.0000 |
113603 | ÓÅÃÚÁÖÖÐЧ | ¾«µ°°×Ð¿ÖØ×éÈËÒȵºËØ×¢ÉäÒº | ³§¼Ò:Lilly Egypt·Ö°ü×°ÆóÒµ: ÀñÀ´ËÕÖÝÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 10ml:400µ¥Î» | Æ¿ | 65.0000 |
251547 | ½òÁ¦´ï¿ÅÁ£ | ½òÁ¦´ï¿ÅÁ£ | ʯ¼ÒׯÒÔÁëÒ©Òµ¹É·ÝÓÐÏÞÆóÒµ | 9g*9´ü | ºÐ | 38.0000 |
127895 | Ì©°× | ÑÎËá¶þ¼×Ë«ëÒ»ºÊÍÆ¬ | Õý´óÌìÇçÒ©Òµ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞÆóÒµ | 0.5gx30Ƭ | ºÐ | 19.3000 |
127878 | Å·ÌÆÄþ | Àû¸ñÁÐ͡Ƭ | ÃÀ¹úBoehringer Ingelheim Pharmaceuticals Inc | 5mg*7Ƭ | ºÐ | 73.0000 |
127753 | Èð¸ñÁÐÄÎÆ¬ | Èð¸ñÁÐÄÎÆ¬ | Ìì½òÊпµÈðÒ©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 1mg*30Ƭ | ºÐ | 41 |
230381 | Çå×ÇÒæÉö½ºÄÒ | Çå×ÇÒæÉö½ºÄÒ | ¼ÃÄÏÀûÃÉÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 0.45g*12Á£*3°å | ºÐ | 218 |
401217 | ÈðÆ·ÌØÉÅ | ÈðÆ·ÌØÉÅ | ÉϺ£°£¿ËÉúÎïÖÆÆ·ÓÐÏÞÆóÒµ | 20g*30´ü | ºÐ | 298 |
237688 | ÌÇά½ºÄÒ | ÌÇά½ºÄÒ | °ÙÉÆÌÆÍþ(²×ÖÝ)Ò©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 0.5g:0.5mg*40Á£ | ºÐ | 65 |
221480 | ½µÌÇͨÂöƬ | ½µÌÇͨÂöƬ | ¹óÖÝÃçÒ»ÌÃÒ©ÒµÓÐÏÞÔðÈÎÆóÒµ | 0.6g*24Ƭ | ºÐ | 55 |
231520 | ²ÎÜνµÌǽºÄÒ | ²ÎÜνµÌǽºÄÒ | Îå0ÎåÒ©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 0.35g*36Á£ | ºÐ | 24.5 |
221473 | ÜÎòνµÌÇÆ¬ | ÜÎòνµÌÇÆ¬ | ¹ã¶«ÇàÔÆÉ½Ò©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 0.52g*30Ƭ | ºÐ | 68 |
113446 | ÓÅÃÚÀÖ | ¾«µ°°×Ð¿ÖØ×éÀµ¸¬ÒȵºËØ»ìºÏ×¢ÉäÒº(50R) | ÀñÀ´ËÕÖÝÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 3ml:300µ¥Î»(±Êо) | Ö§ | 98.0000 |
127652 | ¸ñÁÐßÁàºÆ¬ | ¸ñÁÐßÁàºÆ¬ | ÉîÛÚÊÐÖÐÁªÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 5mg*30Ƭ | ºÐ | 14 |
127651 | ¸ñÁÐÆëÌØ»ºÊÍÆ¬ | ¸ñÁÐÆëÌØ»ºÊÍÆ¬ | Õ㽿µµÂÒ©Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞÆóÒµ | 30mg*30Ƭ | ºÐ | 21 |
127650 | ¸ñÁÐÆëÌØÆ¬ | ¸ñÁÐÆëÌØÆ¬(¢ò) | ʯ¼ÒׯÒÔÁëÒ©Òµ¹É·ÝÓÐÏÞÆóÒµ | 80mg*30Ƭ | ºÐ | 12 |
127649 | ¸ñÁÐÆëÌØÆ¬ | ¸ñÁÐÆëÌØÆ¬ | ¹ã¶«»ªÄÏÒ©Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞÆóÒµ | 80mg*60Ƭ | ºÐ | 20 |
127648 | Î÷ÂåËûßòƬ | Î÷ÂåËûßòƬ | ³É¶¼Àû¶ûÒ©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 50mg*12Ƭ | ºÐ | 50 |
127647 | ÑÎËá¶þ¼×Ë«ëÒÆ¬ | ÑÎËá¶þ¼×Ë«ëÒÆ¬ | ÆëÂ³ÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 0.25g*48Ƭ | ºÐ | 8 |
127646 | ÑÎËá¶þ¼×Ë«ëÒ»ºÊÍÆ¬ | ÑÎËá¶þ¼×Ë«ëÒ»ºÊÍÆ¬ | ±±¾©Ì«ÑóÒ©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 0.5g*30Ƭ | ºÐ | 19 |
231916 | ½µÌÇÄþ½ºÄÒ | ½µÌÇÄþ½ºÄÒ | ÉÂÎ÷»ªÎ÷ÖÆÒ©¹É·ÝÓÐÏÞÆóÒµ | 0.4¿Ë*4*10Á£/°å | ºÐ | 16 |
221337 | ¼ÑάÀÖ | ά¸ñÁÐ͡Ƭ | Èðʿŵ»ª | 50mg*14Ƭ | ºÐ | 73.4000 |
231869 | ²ÎÜνµÌǽºÄÒ | ²ÎÜνµÌǽºÄÒ | ºÓÄÏÁçÈñÖÆÒ©¹É·ÝÓÐÏÞÆóÒµ | 0.35g*36Á£ | ºÐ | 26.6000 |
122598 | ±½Ôú±´ÌØ·ÖɢƬ | ±½Ôú±´ÌØ·ÖɢƬ | ½ËÕÍò¸ßÒ©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 0.2g*24Ƭ | ºÐ | 50 |
190267 | Ò×æÚ | ÖØ×éÈË±íÆ¤Éú³¤Òò×ÓÄý½º | ¹ðÁÖ»ªÅµÍþ»ùÒòÒ©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 10ÍòIU(200¦Ìg)/20g/Ö§ | Ö§ | 65.2 |
127576 | ßÁ¸ñÁÐͪ¶þ¼×Ë«ëÒÆ¬ | ßÁ¸ñÁÐͪ¶þ¼×Ë«ëÒÆ¬ | º¼ÖÝÖÐÃÀ»ª¶«ÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 15mg/500mg*30Ƭ | ºÐ | 127.9 |
127575 | ¼ÑÆÕϲ | ÑÎËáßÁ¸ñÁÐͪ¿ÚÇ»±À½âƬ | º£ÄÏ¿µÖ¥Ò©Òµ¹É·ÝÓÐÏÞÆóÒµ | 15mg*12Ƭ | ºÐ | 44.5 |
251227 | ÂöÂçÄþ¿ÅÁ£ | ÂöÂçÄþ¿ÅÁ£ | ½Î÷ÒøÌÎÒ©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 10g*10´ü | ºÐ | 55.0000 |
127551 | ¿ìÈçÍ× | Ã׸ñÁÐÄÎ¸ÆÆ¬ | ÎÀ²Ä£¨Öйú£©Ò©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 10mg¡Á20Ƭ | ºÐ | 86.7 |
122616 | °²Á¢Ôó | ɳ¸ñÁÐ͡Ƭ | ÖÐÃÀÉϺ£Ê©¹ó±¦ÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 5mg*7Ƭ | ºÐ | 69.6000 |
131335 | ΨÒÀÄÜ | ÁòÐÁËὺÄÒ | ½ËÕÍòºÌÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 0.1g*24Á£ | ºÐ | 92.0000 |
113422 | ¸ÊÊæÁرÊо | ÖØ×éÈËÒȵºËØ×¢ÉäÒº | ͨ»¯¶«±¦Ò©Òµ¹É·ÝÓÐÏÞÆóÒµ | 3ml:300iu | Ö§ | 59.9 |
113422 | ¸ÊÊæÁرÊо | ÖØ×éÈËÒȵºËØ×¢ÉäÒº | ͨ»¯¶«±¦Ò©Òµ¹É·ÝÓÐÏÞÆóÒµ | 3ml:300iu | Ö§ | 59.9 |
113361 | ¸ÊÊæÁØ | 30/70»ìºÏÖØ×éÈËÒȵºËØ×¢ÉäÒº | ͨ»¯¶«±¦Ò©Òµ¹É·ÝÓÐÏÞÆóÒµ | 3ml:300iu(±Êо) | Æ¿ | ÌØ¼ÛÖÐ |
230690 | ²ÎÁéͨÂ罺ÄÒ | ²ÎÁéͨÂ罺ÄÒ | ¹þ¶û±õͬһÌÃÒ©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 0.4g*60Á£ | ºÐ | 199.5000 |
113453 | ÈðÇØÔ´ | ×¢ÉäÓÃת»¯ÌÇ | º£ÄÏÁé¿µÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | ¹ûÌÇ6.25gÓëÆÏÌÑÌÇ6.25g | Æ¿ | 71.8 |
401112 | ÒæÁ¦¼Ñ | ÑÅÅàÒæÁ¦¼ÑSRRÓªÑøÅä·½·Û | ÃÀ¹úÑÅÅàÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 400g | ¹Þ | 178.0000 |
241069 | Ïû¿ÊͨÂö¿Ú·þÒº | Ïû¿ÊͨÂö¿Ú·þÒº | ºÓÄÏÊ¡ÐÂËÄ·½ÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 20ml*12Ö§ | ºÐ | 0.0000 |
221191 | ÑøÒõ½µÌÇÆ¬ | ÑøÒõ½µÌÇÆ¬ | ÉÂÎ÷·½ÖÛÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 0.35g*120Ƭ | ºÐ | 58 |
113328 | °ÙÃÚ´ï | °¬ÈûÄÇëÄ×¢ÉäÒº | Baxter Pharmaceutical Solutions LLC | 10ug | ºÐ | 0.0000 |
110755 | À´µÃʱ | ¸Ê¾«ÒȵºËØ×¢ÉäÒº | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 10ml:1000IU | Æ¿ | 791.9000 |
113327 | °ÙÃÚ´ï | °¬ÈûÄÇëÄ×¢ÉäÒº | Baxter Pharmaceutical Solutions LLC | 5¦Ìg | ºÐ | 0.0000 |
122310 | ½Ýŵά | Á×ËáÎ÷¸ñÁÐ͡Ƭ | Merck Sharp & Dohme Italia SPA | 100mg*14Ƭ | ºÐ | 133.0000 |
122309 | ά¸êÂå | ÑÎËáÂÞ¸ñÁÐͪƬ | ÉϺ£ÈýÎ¬ÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 4mg*10Ƭ | ºÐ | 32.00 |
231394 | ÓñȪÍè | ÓñȪÍè | ³É¶¼¾ÅÖ¥Ìýð¶¦Ò©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 60g(ÿ10ÍèÖØ1.5g) | ºÐ | ÌØ¼ÛÖÐ |
251082 | ¿ÊÀÖÄþ¿ÅÁ£ | ¿ÊÀÖÄþ¿ÅÁ£ | ¹óÖݼҳÏÒ©ÒµÓÐÏÞÔðÈÎÆóÒµ | 4g*9´ü | ºÐ | ÌØ¼ÛÖÐ |
231393 | µØ¹Ç½µÌǽºÄÒ | µØ¹Ç½µÌǽºÄÒ | ½ðÚ²ØÒ©¹É·ÝÓÐÏÞÆóÒµ | 0.3g*12Á£/°å*4°å | ºÐ | 87.9000 |
221175 | ½ðÜνµÌÇÆ¬ | ½ðÜνµÌÇÆ¬ | Ìì½òÖÐÐÂÒ©Òµ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞÆóҵ¡˳éÅÖÆÒ©³§ | 0.42g*24Ƭ*3°å | ºÐ | ÌØ¼ÛÖÐ |
122308 | ÎÄ´ïÃô | ¶þ¼×Ë«ëÒÂíÀ´ËáÂÞ¸ñÁÐͪƬ | Î÷°àÑÀGlaxo Wellcome S.A | 2mg:500mg*14Ƭ | ºÐ | 93 |
120599 | ¿¨Ë¾Æ½ | ÑÎËáßÁ¸ñÁÐͪƬ | º¼ÖÝÖÐÃÀ»ª¶«ÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 30mg*7Ƭ | ºÐ | 36.3 |
121198 | ÌÇÊÊÆ½ | ¸ñÁÐàͪƬ | ±±¾©Íò»ÔË«º×Ò©ÒµÓÐÏÞÔðÈÎÆóÒµ | 30mg*60Ƭ | ºÐ | 74.5000 |
121199 | ÌÇÊÊÆ½ | ¸ñÁÐàͪƬ | ±±¾©Íò»ÔË«º×Ò©ÒµÓÐÏÞÔðÈÎÆóÒµ | 30mg*30Ƭ | ºÐ | 38.3 |
121389 | ÑÇĪÀû | ¸ñÁÐÃÀë寬 | Èüŵ·Æ(±±¾©)ÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 2mg*15Ƭ | ºÐ | 74.0000 |
121173 | Ì«ÂÞ | ÂÞ¸ñÁÐÍªÄÆÆ¬ | Ì«¼«¸¢ÁêÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 4mg*15Ƭ | ºÐ | 77.5 |
111004 | ŵºÍÁéÔ¤»ì±Êо | ¾«µ°°×ÉúÎïºÏ³ÉÈËÒȵºËØ×¢ÉäÒº(Ô¤»ì30R) | ŵºÍŵµÂ(Öйú)ÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 3ml:300¹ú¼Êµ¥Î»£¨±Êо£© | Ö§ | 64.0000 |
111004 | ŵºÍÁéÔ¤»ì±Êо | ¾«µ°°×ÉúÎïºÏ³ÉÈËÒȵºËØ×¢ÉäÒº(Ô¤»ì30R) | ŵºÍŵµÂ(Öйú)ÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 3ml:300¹ú¼Êµ¥Î»£¨±Êо£© | Ö§ | 64.0000 |
121390 | ͬ°Â | ÑÇÒ¶Ëá¸ÆÆ¬ | ½ËÕºãÈðÒ½Ò©¹É·ÝÓÐÏÞÆóÒµ | 15mg*50Ƭ | Æ¿ | 157.0000 |
121387 | ÑÇĪÀû | ¸ñÁÐÃÀë寬 | ±±¾©°²ÍòÌØÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 1mg*15Ƭ | ºÐ | 45.80 |
121285 | ÎĵÏÑÅ | ÂíÀ´ËáÂÞ¸ñÁÐͪƬ | ¸ðÀ¼ËØÊ·¿Ë(Ìì½ò)ÓÐÏÞÆóÒµ | 4mg*7Ƭ | ºÐ | 69.5000 |
121042 | ÈðÒ×Äþ | ¸ñÁÐßÁ຿ØÊÍÆ¬ | »ÔÈðÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 5mg*14Ƭ | ºÐ | 36.0000 |
120456 | ¸ñ»ªÖ¹ | ÑÎËá¶þ¼×Ë«ëÒÆ¬ | ÖÐÃÀÉϺ£Ê©¹ó±¦ÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 850mg*20Ƭ | ºÐ | 37 |
120919 | ŵºÍÁú | Èð¸ñÁÐÄÎÆ¬ | µÂ¹úBoehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG | 2mg*30Ƭ | ºÐ | 0.0000 |
120921 | ŵºÍÁú | Èð¸ñÁÐÄÎÆ¬ | µ¤ÂóŵºÍŵµÂÆóÒµ | 1mg*30Ƭ | ºÐ | 75.6000 |
120263 | ´ïÃÀ¿µ | ¸ñÁÐÆëÌØ»ºÊÍÆ¬ | ʩάÑÅ(Ìì½ò)ÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 30mg*30Ƭ | ºÐ | 56.90 |
120155 | ±¶ÐÀ | ·ü¸ñÁв¨ÌÇÆ¬ | Ìì½òÎäÌïÒ©Æ·ÓÐÏÞÆóÒµ | 200ug*30Ƭ | ºÐ | 60.7 |
120264 | ´ïÃÀ¿µ | ¸ñÁÐÆëÌØÆ¬(¢ò) | Ìì½ò»ª½òÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 80mg*60Ƭ | ºÐ | 74 |
230577 | Õä²ÝÏûÌÇÁ齺ÄÒ | Õä²ÝÏûÌÇÁ齺ÄÒ | ÑĮ̀ÖÐÑÇÒ©ÒµÓÐÏÞÔðÈÎ | 0.4g¡Á36Á£ | ºÐ | ÌØ¼ÛÖÐ |
121196 | ÌÆÁ¦ | ÄǸñÁÐÄÎÆ¬ | ±±¾©Åµ»ªÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 120mg*12Ƭ | ºÐ | 36.1 |
120368 | æÚÀ´µÏ | Èð¸ñÁÐÄÎÆ¬ | ½ËÕºÀÉÒ©Òµ¹É·ÝÓÐÏÞÆóÒµ | 0.5mg*30Ƭ | ºÐ | 24 |
230492 | Ïû¿ÊÍè | Ïû¿ÊÍè | ¹ãÖݰ×ÔÆÉ½ÖÐÒ»Ò©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 30g | Æ¿ | 18.0000 |
120595 | ¿¨²©Æ½ | °¢¿¨²¨ÌÇÆ¬ | º¼ÖÝÖÐÃÀ»ª¶«ÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 50mg*30Ƭ | ºÐ | 54.3 |
120827 | ÃÀßÁ´ï | ¸ñÁÐßÁàºÆ¬ | º£ÄÏÔÞ°îÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 5mg*30Ƭ | ºÐ | 15 |
231105 | ÕäÜνµÌǽºÄÒ | ÕäÜνµÌǽºÄÒ | ¹þ¶û±õͬһÌÃÒ©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 0.5g*60Á£ | Æ¿ | 76.4000 |
111744 | ÓÅÃÚÁÖ | ¾«µ°°×Ð¿ÖØ×éÈËÒȵºËØ»ìºÏ×¢ÉäÒº | ÀñÀ´ËÕÖÝÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 3ml:300µ¥Î»(±Êо) | Ö§ | 65.0000 |
112086 | ÓÅÃÚÀÖ | ¾«µ°°×Ð¿ÖØ×éÀµ¸¬ÒȵºËØ»ìºÏ×¢ÉäÒº(25R) | ÀñÀ´ËÕÖÝÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 3ml£º300µ¥Î»£¨±Êо£© | Ö§ | 98.0000 |
121569 | °¬Í¡ | ÑÎËáßÁ¸ñÁÐͪƬ | ±±¾©Ì«ÑóÒ©ÒµÓÐÏÞÆóÒµ | 15mg*7Ƭ | ºÐ | 21 |
250507 | ÌÇÂö¿µ¿ÅÁ£ | ÌÇÂö¿µ¿ÅÁ£ | ËÄ´¨ÉýºÍÒ©Òµ¹É·ÝÓÐÏÞÆóÒµ | 5g*10´ü | ºÐ | 19 |
120261 | ´ïÃÀ¿µ | ¸ñÁÐÆëÌØ»ºÊÍÆ¬ | ʩάÑÅ(Ìì½ò)ÖÆÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 30mg*60Ƭ | ºÐ | 99.8000 |
230433 | ÌÇÄòÀÖ½ºÄÒ | ÌÇÄòÀÖ½ºÄÒ | ¹úÒ©¿Ø¹ÉÉîÛÚÖÐÒ©ÓÐÏÞÆóÒµ | 0.3g*30Á£ | ºÐ | 28 |
122050 | ÑÎËá¶þ¼×Ë«ëÒÆ¬ | ÑÎËá¶þ¼×Ë«ëÒÆ¬ | À¥É½Ë«º×Ò©ÒµÓÐÏÞÔðÈÎÆóÒµ | 0.25g*100Ƭ | ºÐ | ÌØ¼ÛÖÐ |
Ê×Ò³ ÉÏÒ»Ò³ 1 ÏÂÒ»Ò³ βҳ Ò³´Î£º1/1Ò³ 150ƪÎÄÕÂ/Ò³ תµ½£º |